校园社团介绍
2023/2/8面向市场,开发潜能,学以致用,自强自立
2021年辽宁省高等职业学校单独招生(招收中职毕业生)招生计划申报表 | ||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生计划数 | 学费标准 | 办学地点 | 备注 |
12897 | 辽宁广告职业学院 | 530605 | 市场营销 | 30 | 7500 | |||
12897 | 辽宁广告职业学院 | 560216 | 全媒体广告策划与营销 | 30 | 7300 | |||
12897 | 辽宁广告职业学院 | 530802 | 现代物流管理 | 40 | 7800 | |||
12897 | 辽宁广告职业学院 | 540101 | 旅游管理 | 40 | 7500 | |||
12897 | 辽宁广告职业学院 | 530701 | 电子商务(计算机网络应用) | 40 | 8000 | |||
12897 | 辽宁广告职业学院 | 550113 | 广告艺术设计 | 50 | 10400 | |||
12897 | 辽宁广告职业学院 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 30 | 7500 | |||
12897 | 辽宁广告职业学院 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 40 | 7600 |
注:1.专业代码:高职专业按教育部最新专业目录代码填写,新增专业不参加单独招生考试;
2.学制:只填写学制年限,阿拉伯数字;
3.收费标准:阿拉伯数字,单位:元;
4.师范类专业,专业代码+K,专业名称+(师范类)。
版权所有:Copyright © 1993 辽宁广告职业学院 All Rights Reserved 辽ICP备12016437号-1| 辽公网安备 21011402000312号