校园社团介绍
2023/2/8面向市场,开发潜能,学以致用,自强自立
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生计划数 | 学费标准 | 办学地点 | 备注 |
12897 | 辽宁广告职业学院 | 530605 | 市场营销 | 3 | 120 | 7500 | 校本部 | |
12897 | 辽宁广告职业学院 | 530605 | 市场营销(大数据应用) | 3 | 50 | 7500 | 校本部 | |
12897 | 辽宁广告职业学院 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 3 | 30 | 8000 | 校本部 | |
12897 | 辽宁广告职业学院 | 560216 | 全媒体广告策划与营销 | 3 | 120 | 7300 | 校本部 | |
12897 | 辽宁广告职业学院 | 530602 | 连锁经营与管理 | 3 | 30 | 7300 | 校本部 | |
12897 | 辽宁广告职业学院 | 560216 | 全媒体广告策划与营销(广告经营与管理) | 3 | 30 | 7300 | 校本部 | |
12897 | 辽宁广告职业学院 | 530605 | 市场营销(营销财会) | 3 | 30 | 7500 | 校本部 | |
12897 | 辽宁广告职业学院 | 540112 | 会展策划与管理 | 3 | 30 | 7300 | 校本部 | |
12897 | 辽宁广告职业学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 | 30 | 7800 | 校本部 | |
12897 | 辽宁广告职业学院 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 50 | 7500 | 校本部 | |
12897 | 辽宁广告职业学院 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 50 | 7500 | 校本部 | |
12897 | 辽宁广告职业学院 | 500405 | 空中乘务 | 3 | 90 | 7500 | 校本部 | |
12897 | 辽宁广告职业学院 | 540202 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 30 | 7500 | 校本部 | |
12897 | 辽宁广告职业学院 | 510102 | 物联网应用技术 | 3 | 30 | 7500 | 校本部 | |
12897 | 辽宁广告职业学院 | 530603 | 商务管理 | 3 | 30 | 7300 | 校本部 | |
12897 | 辽宁广告职业学院 | 530701 | 电子商务 | 3 | 120 | 8000 | 校本部 | |
12897 | 辽宁广告职业学院 | 530701 | 电子商务(计算机网络应用) | 3 | 60 | 8000 | 校本部 | |
12897 | 辽宁广告职业学院 | 590401 | 现代文秘 | 3 | 30 | 7000 | 校本部 | |
12897 | 辽宁广告职业学院 | 570312 | 电子竞技运动与管理 | 3 | 30 | 8000 | 校本部 | |
12897 | 辽宁广告职业学院 | 590104 | 社区管理与服务 | 3 | 30 | 7000 | 校本部 | |
12897 | 辽宁广告职业学院 | 480402 | 服装设计与工艺 | 3 | 40 | 10500 | 校本部 | |
12897 | 辽宁广告职业学院 | 550113 | 广告艺术设计 | 3 | 100 | 10400 | 校本部 | |
12897 | 辽宁广告职业学院 | 480303 | 印刷数字图文技术 | 3 | 40 | 8000 | 校本部 | |
12897 | 辽宁广告职业学院 | 550204 | 表演艺术 | 3 | 40 | 10400 | 校本部 | |
12897 | 辽宁广告职业学院 | 560204 | 影视编导 | 3 | 50 | 10000 | 校本部 | |
12897 | 辽宁广告职业学院 | 560212 | 摄影摄像技术 | 3 | 40 | 10000 | 校本部 | |
12897 | 辽宁广告职业学院 | 560201 | 播音与主持 | 3 | 50 | 12000 | 校本部 | |
12897 | 辽宁广告职业学院 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 3 | 130 | 7600 | 校本部 |
注:1.专业代码:高职专业按教育部最新专业目录代码填写,新增专业不参加单独招生考试;
2.学制:只填写学制年限,阿拉伯数字;
3.收费标准:阿拉伯数字,单位:元;
4.师范类专业,专业代码+K,专业名称+(师范类)。
版权所有:Copyright © 1993 辽宁广告职业学院 All Rights Reserved 辽ICP备12016437号-1| 辽公网安备 21011402000312号