校园社团介绍
2023/2/8面向市场,开发潜能,学以致用,自强自立
院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 合计 | 普通高中和中职毕业生 (A) | 退役军人 (B) | 下岗失业工人、农民工、新型职业农民 (C) |
12897 | 辽宁广告职业学院 | 630703 | 广告策划与营销 | 78 | 38 | 40 | |
12897 | 辽宁广告职业学院 | 630801 | 电子商务 | 120 | 40 | 80 | |
12897 | 辽宁广告职业学院 | 630801 | 电子商务(计算机网络应用) | 40 | 40 | ||
12897 | 辽宁广告职业学院 | 640101 | 旅游管理 | 120 | 60 | 60 | |
12897 | 辽宁广告职业学院 | 640301 | 会展策划与管理 | 40 | 40 | ||
12897 | 辽宁广告职业学院 | 640105 | 酒店管理 | 40 | 40 | ||
12897 | 辽宁广告职业学院 | 630604 | 连锁经营管理 | 40 | 40 | ||
12897 | 辽宁广告职业学院 | 690104 | 社区管理与服务 | 80 | 40 | 40 | |
12897 | 辽宁广告职业学院 | 640202 | 烹调工艺与营养 | 69 | 40 | 29 | |
12897 | 辽宁广告职业学院 | 600405 | 空中乘务 | 22 | 22 | ||
12897 | 辽宁广告职业学院 | 630701 | 市场营销(大数据应用) | 40 | 40 | ||
注:A类计划主要招收普通高中毕业生和中职毕业生; B类计划主要招收退役军人; C类计划主要招收下岗失业工人、农民工、新型职业农民等。 |
版权所有:Copyright © 1993 辽宁广告职业学院 All Rights Reserved 辽ICP备12016437号-1| 辽公网安备 21011402000312号