校园社团介绍
2023/2/8面向市场,开发潜能,学以致用,自强自立
市场营销 (大数据应用) | 广告策划与营销 | 物联网应 用技术 | 酒店管理 | 高速铁路 客运乘务 | 旅游管理 | 电子商务 | 空中乘务 | 表演艺术 | 合计 | ||
省份 | |||||||||||
内蒙古 | 5[文3] [理2] | 5[文3] [理2] | 10 | ||||||||
吉林 | 5[文3] [理2] | 5[文3] [理2] | 5[文3] [理2] | 5[文3] [理2] | 20 | ||||||
黑龙江 | 5[文3] [理2] | 5 | |||||||||
河南 | 20[文12] [理8] | 10[文6] [理4] | 20[文12] [理8] | 10[文6] [理4] | 5[文3] [理2] | 5[文3] [理2] | 5[文3] [理2] | 5[文3] [理2] | 10[文6] [理4] | 90 | |
安徽 | 5[文3] [理2] | 5[文3] [理2] | 5[文3] [理2] | 5[文3] [理2] | 5[文3] [理2] | 5[文3] [理2] | 30 | ||||
广西 | 10[文6] [理4] | 5[文3] [理2] | 10[文6] [理4] | 5[文3] [理2] | 10[文6] [理4] | 5[文3] [理2] | 10[文6] [理4] | 5[文3] [理2] | 60 | ||
重庆 | 5[文3] [理2] | 4[文2] [理2] | 5[文3] [理2] | 5[文3] [理2] | 5[文3] [理2] | 24 | |||||
新疆 | 5[文3] [理2] | 5 | |||||||||
四川 | 10[文6] [理4] | 5[文3] [理2] | 5[文3] [理2] | 5[文3] [理2] | 5[文3] [理2] | 5[文3] [理2] | 5[文3] [理2] | 5[文3] [理2] | 45 | ||
宁夏 | 5[文3] [理2] | 5 | |||||||||
贵州 | 10[文6] [理4] | 10[文6] [理4] | 5[文3] [理2] | 5[文3] [理2] | 30 | ||||||
甘肃 | 10[文6] [理4] | 5[文3] [理2] | 5[文3] [理2] | 5[文3] [理2] | 25 | ||||||
陕西 | 5[文3] [理2] | 5[文3] [理2] | 6[文4] [理2] | 5[文3] [理2] | 5[文3] [理2] | 5[文3] [理2] | 5[文3] [理2] | 5[文3] [理2] | 41 | ||
山西 | 10[文6] [理4] | 10[文6] [理4] | 5[文3] [理2] | 5[文3] [理2] | 5[文3] [理2] | 5[文3] [理2] | 5[文3] [理2] | 5[文3] [理2] | 50 | ||
山东 | 5[文3] [理2] | 5[文3] [理2] | 10 | ||||||||
河北 | 5[文3] [理2] | 5[文3] [理2] | 10 | ||||||||
江西 | 10[文6] [理4] | 10[文6] [理4] | 5[文3] [理2] | 5[文3] [理2] | 5[文3] [理2] | 5[文3] [理2] | 40 | ||||
云南 | 10[文6] [理4] | 5[文3] [理2] | 5[文3] [理2] | 5[文3] [理2] | 5[文3] [理2] | 30 | |||||
合计 | 90 | 100 | 75 | 50 | 50 | 40 | 40 | 35 | 50 | 530 | |
2019/6/1 |
版权所有:Copyright © 1993 辽宁广告职业学院 All Rights Reserved 辽ICP备12016437号-1| 辽公网安备 21011402000312号