面向市场,开发潜能,学以致用,自强自立

招生信息网_招生处_辽宁广告职业学院

报考指南

您现在的位置: 辽宁广告职业学院 >> 招生信息网 >> 高考招生 >> 报考指南 >> 正文

2016年分专业录取分数线

时间:2017/10/25 栏目:报考指南 来源:佚名

科类                                   专业                                                                                          各专业
计划数
各专业
录取数
文科最低分 理科最低分
市场营销 422 294 195 181
广告策划与营销 383 321 182 182
市场营销     (会展商务) 40 19 241 228
电子商务 120 159 187 183
市场营销    (庆典) 85 21 187 180
市场营销(大数据应用) 30 9 245 192
广告策划与营销(广告经营管理) 150 70 182 182
商务管理  93 33 202 181
公共事务管理    (办公文秘) 30 27 232 204
商务经纪与代理  30 4 332 209
旅游管理        139 85 200 180
旅游管理 (航空服务)  116 75 187 184
服装设计与工艺 100 46 190 187
连锁经营管理 142 48 229 188
社区管理与服务 30 24 189 182
酒店管理 60 60 183 184
广告设计与制作 100 144 185 188
艺术设计(平面广告设计) 50 43 204 193
艺术设计(装潢) 50 36 229 181
视觉传播设计与制作 40 33 236 204
影视编导 40 34 205 186
普通合计 2250 1585    
广告设计与制作 70 30 204  
数字媒体艺术设计 28 13 220  
艺术设计(平面广告设计) 30 29 184  
艺术设计(装潢) 30 30 181  
视觉传播设计与制作 25 11 219  
影视编导 25 25 262  
表演艺术 24 24 204  
环境艺术设计 28 16 220  
摄影摄像技术 40 15 189  
艺术合计 300 193    
总计 2550 1778